| Производитель | GrainSense (Финляндия) |
| Размер | 270 × 115 мм, ручное устройство |
| Вес | 820 г (без батареек) |
| Батарейки | 6 х АА, алкалиновые |
| Длительность работы от батареи | 50-150 измерений в зависимости от качества батареи и типа испоьзования |
| Принцип измерения | Ближняя инфракрасная спектроскопия (NIR) |
| Вес пробы | около 3 г (60-80 злаковых зёрен) |
| Время измерения | ~30 секунд, включая разогрев прибора и загрузку пробы |
| Виды культур | Пшеница, ячмень, рожь, овёс, рапс, кукуруза и соя, подсолнечник |
| Условия эксплуатация | +5…+45 °C, 20–90% относительная влажность воздуха (без конденсации) |
| Температура хранения | -10…+60 °C |
| Защита | Предназначен для использования вне помещений (недопустимо попадание капель дождя на лоток для отбора проб, это может повлиять на показатель влажности зерна) |
| Bluetooth | LE 4.1 |
| Мобильное приложение | Android/iOS |
Анализатор GrainSense A-2 (Грейнсенс А2)
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Документы
кп А2 КАМСС
693 Кб
